MODULE
UV CURING
勁昇料號 波長(nm) 照射強度(W/cm²) 發光面尺寸(mm) 照射頭尺寸(mm) 電控/尺寸(mm) 冷卻方式 UV燈頭(個)
AST-3020W spec 390~395 3~10 30*22 60*43*22 260*254*205 水冷 1個
AST-6020W spec 390~395 3~10 60*20 82*42*25 360*304*202 水冷 2個
AST-7020A spec 395 4~8 70*20 130*90*45 電壓控制(3-24V) 風冷 1個
AST-8020W spec 390~395 3~10 80*20 104*54*30 360*304*202 水冷 2個
AST-10020W spec 390~395 3~10 100*20 114*43*25 360*304*202 水冷 2個
AST-10012A spec 365~395 4~5 100*12 143*100*32 507*202*154 風冷 1個
AST-12010A spec 390~395 3~15 120*10 138*133*42 電壓控制(3-24V) 風冷 2個
AST-12020A spec 395 0~8 120*20 160*125*50 電壓控制(3-24V) 風冷 1個
AST-12020W spec 395 4~8 120*15 140*50*60 電壓控制(3-24V) 水冷 1個
AST-15020W spec 390~395 3~10 150*20 166*43*29 510*354*332 水冷 2個
AST-16020W spec 390~395 3~10 160*20 186*54*29 510*354*332 水冷 2個
AST-18020W spec 390~395 3~10 180*20 199*43*29 625*290*405 水冷 2個
AST-24020W spec 390~395 3~12 240*20 265*48*25 635*345*415 水冷 2個
AST-30020W spec 390~395 3~12 300*20 320*48*25 635*345*415 水冷 2個
TOP
TOP
Telephone Email